Cómo activar Trampas en tu Servidor Minecraft
Si quieres que los jugadores de tu servidor puedan utilizar comandos, debes
Opción | Efecto |
---|---|
escucha | (sólo línea de comandos) Escucha (y acepta) conexiones de reproductores de otros sistemas Nota: Esta opción es obligatoria para los servidores multijugador. |
MaxTributeDinos | Ranuras para criaturas subidas Nota: Algunos jugadores afirman que el máximo de 273 es un límite seguro y que un número mayor corromperá el perfil/cluster y provocará la pérdida de todas las criaturas almacenadas, pero es necesario comprobarlo. |
MaxTributeItems | Ranuras para objetos y recursos cargados Nota: Algunos jugadores afirman que el límite máximo de 154 es seguro y que más de 154 corromperá el perfil/cluster y hará que se pierdan todos los objetos y recursos almacenados, pero es necesario comprobarlo. |
alwaysNotifyPlayerJoined | Los jugadores siempre recibirán una notificación si alguien se une al servidor |
alwaysNotifyPlayerLeft | Los jugadores siempre recibirán una notificación si alguien abandona el servidor |
allowThirdPersonPlayer | Activa la vista en 3ª persona |
globalVoiceChat | El chat de voz se hace global |
MostrarLocalizaciónMapaJugador | Mostrar a cada jugador su posición exacta cuando vea su mapa |
noTributeDownloads | Desactiva la descarga de caracteres de otros servidores |
proximidadChat | Sólo los jugadores cercanos pueden ver sus mensajes de chat |
servidorPVE | Desactiva PvP, activa PvE |
servidorHardcore | Activa el modo hardcore (los personajes vuelven al nivel 1 al morir) |
servidorForzarNoHud | HUD siempre desactivado |
DisableStructureDecayPvE | Desactivar el decaimiento gradual (7 días) de las estructuras de los jugadores Introducido en el parche 173.0 |
DesactivarDinoDecadenciaPvE | Desactiva el decaimiento gradual (7 días) de la propiedad de los dinosaurios. Sin este valor, cualquier jugador puede reclamar a cualquier dinosaurio. Introducido en el parche 206.0 |
AllowFlyerCarryPvE | Permitir que los dinosaurios voladores recojan a otros dinosaurios y jugadores cuando los monta un jugador en PvE Introducido en el parche 173.0 pero cambiado de bAllowFlyerCarryPVE a AllowFlyerCarryPVE |
TheMaxStructuresInRange | Especifica el número máximo de estructuras que se pueden construir dentro de un determinado rango (actualmente codificado). Introducido en el parche 252.1 sustituyendo al antiguo valor NuevoMaxEstructurasEnRango |
bAllowPlatformSaddleMultiFloors | Establécelo como verdadero para permitir varios pisos de plataforma. Introducido en el parche 260.0 |
MaxJugadores | Especifica el número máximo de jugadores que pueden jugar simultáneamente en el servidor. Debe colocarse bajo [/script/engine.gamesession] en GameUserSettings.ini para que funcione cuando no se utiliza en la línea de comandos. |
DifficultyOffset | Especifica el nivel de dificultad. |
Contraseña del servidor | Si se especifica, los jugadores deben proporcionar esta contraseña para unirse al servidor. |
ServerAdminPassword | Si se especifica, los jugadores deben proporcionar esta contraseña (a través de la consola del juego) para acceder a los comandos de administrador en el servidor. |
EspectadorContraseña | Para utilizar el espectador no administrador, el servidor debe especificar una contraseña de espectador. Entonces, cualquier cliente puede utilizar estos comandos de consola: requestspectator y deja de especular. Consulta el parche 191.0 para obtener más información y las teclas de acceso rápido. |
EscalaVelocidadCicloDía | Especifica el factor de escala para el paso del tiempo en el ARK, controlando con qué frecuencia el día cambia a noche y la noche cambia a día. El valor por defecto 1 proporciona la misma velocidad de ciclo que la experiencia de un jugador (y los servidores públicos oficiales). Los valores inferiores a 1 ralentizan el ciclo; los valores superiores lo aceleran. El tiempo base cuando el valor es 1 parece ser que 1 minuto de tiempo real equivale aproximadamente a 28 minutos de tiempo de juego. Por tanto, para un ciclo aproximado de 24 horas día/noche en el juego, utiliza 0,035 para el valor. |
NightTimeSpeedScale | Especifica el factor de escala para el paso del tiempo en el ARK durante la noche. Este valor determina la duración de cada noche, en relación con la duración de cada día (especificada por DayTimeSpeedScale . Bajar este valor aumenta la duración de cada noche. |
DayTimeSpeedScale | Especifica el factor de escala para el paso del tiempo en el ARCA durante el día. Este valor determina la duración de cada día, en relación con la duración de cada noche (especificada por NightTimeSpeedScale . Bajar este valor aumenta la duración de cada día. |
DinoDañoMultiplicador | Especifica el factor de escala del daño que infligen los dinosaurios con sus ataques. El valor por defecto 1 proporciona daño normal. Los valores más altos aumentan el daño. Los valores más bajos lo disminuyen. |
PlayerDamageMultiplier | Especifica el factor de escala para el daño que infligen los jugadores con sus ataques. El valor por defecto 1 proporciona daño normal. Los valores más altos aumentan el daño. Los valores más bajos lo disminuyen. |
EstructuraDañoMultiplicador | Especifica el factor de escala para el daño que infligen las estructuras con sus ataques (por ejemplo, muros con pinchos). El valor por defecto es 1 proporciona daño normal. Los valores más altos aumentan el daño. Los valores más bajos lo disminuyen. |
MultiplicadorResistenciaJugador | Especifica el factor de escala para la resistencia al daño que reciben los jugadores cuando son atacados. El valor por defecto 1 proporciona daño normal. Los valores más altos disminuyen la resistencia, aumentando el daño por ataque. Los valores más bajos la aumentan, reduciendo el daño por ataque. Un valor de 0,5 hace que el jugador reciba la mitad de daño, mientras que un valor de 2,0 haría que recibiera el doble de daño normal. |
DinoResistenciaMultiplicador | Especifica el factor de escala para la resistencia al daño que reciben los dinosaurios cuando son atacados. El valor por defecto 1 proporciona daño normal. Los valores más altos disminuyen la resistencia, aumentando el daño por ataque. Los valores más bajos la aumentan, reduciendo el daño por ataque. Un valor de 0,5 hace que un dino reciba la mitad de daño, mientras que un valor de 2,0 haría que recibiera el doble de daño normal. |
EstructuraResistenciaMultiplicador | Especifica el factor de escala para la resistencia al daño que reciben las estructuras cuando son atacadas. El valor por defecto 1 proporciona daño normal. Los valores más altos disminuyen la resistencia, aumentando el daño por ataque. Los valores más bajos la aumentan, reduciendo el daño por ataque. Un valor de 0,5 hace que una estructura reciba la mitad de daño, mientras que un valor de 2,0 haría que una estructura recibiera el doble de daño normal. |
XPMultiplicador | Especifica el factor de escala para la experiencia recibida por jugadores, tribus y dinosaurios por diversas acciones. El valor por defecto 1 proporciona las mismas cantidades de experiencia que en la experiencia para un jugador (y en los servidores públicos oficiales). Los valores más altos aumentan la cantidad de XP concedida por diversas acciones; los valores más bajos la disminuyen.En la 313.5 se activó un multiplicador codificado adicional de 4. |
PvEStructureDecayPeriodMultiplier | Especifica el factor de escala para la velocidad de decaimiento de las estructuras de jugador en el modo PvE. Los efectos específicos de esta opción y su rango de valores válidos se desconocen en el momento de escribir esto. |
PvEStructureDecayDestructionPeriod | Especifica el tiempo necesario para que las estructuras de los jugadores decaigan en el modo PvE. Los efectos específicos de esta opción y su rango de valores válidos se desconocen en el momento de escribir este artículo. |
PvEDinoDecayPeriodMultiplier | ... Introducido en el parche 206.0 |
TamingSpeedMultiplier | Especifica el factor de escala para la velocidad de doma de los dinosaurios. Los valores más altos hacen que la doma sea más rápida. |
MultiplicadorCosecha | Especifica el factor de escala para los rendimientos de todas las actividades de recolección (talar árboles, recoger bayas, tallar cadáveres, extraer rocas, etc.). Los valores más altos aumentan la cantidad de materiales cosechados con cada golpe. |
CosechaSaludMultiplicador | Especifica el factor de escala para la "salud" de los objetos que se pueden cosechar (árboles, rocas, cadáveres, etc.). Los valores más altos aumentan la cantidad de daño (es decir, el "número de golpes") que dichos objetos pueden soportar antes de ser destruidos, lo que se traduce en un mayor rendimiento general de la cosecha. |
MaxPlataformaSillaEstructuraLímite | Cambia el número máximo de criaturas/artículos con plataforma permitidos en el ARK (un posible coste de rendimiento). Ejemplo: MaxPlatformSaddleStructureLimit=10 sólo permitiría 10 monturas / balsas de plataforma en toda el arca Introducido en el parche 212.1 |
PorPlataformaMaxEstructurasMultiplicador | El número más alto aumenta (en una escala porcentual) el número máximo de objetos que se pueden colocar en monturas y balsas Ejemplo: PorPlataformaMaxEstructurasMultiplicador=1,5 Introducido en el parche 211.0 |
MaxGateFrameOnSaddles | Define la cantidad máxima de pasarelas permitidas en las sillas de montar de la plataforma. Ejemplo: MaxGateFrameOnSaddles=2 Impediría a los jugadores colocar más de 2 pasarelas en sus monturas de plataforma. Este ajuste no es retroactivo, lo que significa que las construcciones existentes no se verán afectadas. Ajústalo a 0 para no imponer ningún límite. Los servidores PVP oficiales lo tienen fijado en 2. Introducido en el parche 312.65 |
RecursosRespawnPeriodMultiplier | Especifica el factor de escala para la tasa de reaparición de los nodos de recursos (árboles, rocas, arbustos, etc.). Los valores más bajos hacen que los nodos reaparezcan con más frecuencia. |
PlayerCharacterWaterDrainMultiplier | Especifica el factor de escala para el consumo de agua de los personajes jugadores. Los valores más altos aumentan el consumo de agua (los personajes jugadores tienen sed más rápidamente). |
PlayerCharacterFoodDrainMultiplier | Especifica el factor de escala para el consumo de comida de los personajes jugadores. Los valores más altos aumentan el consumo de comida (los personajes jugadores pasan hambre más rápido). |
MultiplicadorDeDrenajeDeResistenciaDelPersonajeDelJugador | Especifica el factor de escala para el consumo de energía de los personajes jugadores. Los valores más altos aumentan el consumo de energía (los personajes se cansan más rápido). |
PlayerCharacterHealthRecoveryMultiplier | Especifica el factor de escala para la recuperación de salud de los personajes jugadores. Los valores más altos aumentan la tasa de recuperación (los personajes jugadores se curan más rápido). |
DinoCharacterFoodDrainMultiplier | Especifica el factor de escala para el consumo de comida de los dinosaurios. Los valores más altos aumentan el consumo de comida (los dinosaurios tienen hambre más rápido). También afecta a los tiempos de domesticación. |
DinoPersonajeDrenajeDeResistenciaMultiplicador | Especifica el factor de escala para el consumo de resistencia de los dinosaurios. Los valores más altos aumentan el consumo de energía (los dinosaurios se cansan más rápido). |
DinoPersonajeSaludRecuperaciónMultiplicador | Especifica el factor de escala para la recuperación de salud de los dinosaurios. Los valores más altos aumentan la tasa de recuperación (los dinosaurios se curan más rápido). |
DinoContadorMultiplicador | Especifica el factor de escala para la aparición de dinosaurios. Los valores más altos aumentan el número de dinosaurios que aparecen en el ARK. |
AllowCaveBuildingPvE | Si se establece en Verdadero, permite construir en cuevas cuando el modo PvE también está activado. Introducido en el parche 194.0 |
PermitirCuevaConstrucciónPvP | Si se establece en Verdadero, permite construir en cuevas cuando el modo PvP también está activado. Introducido en el parche 326.13 |
BanListURL | Utiliza la lista de baneos global oficial, o apunta a cualquier lista de baneos online que desees. Debe ir entre comillas dobles. |
PvPStructureDecay | Desactiva el deterioro de la estructura en los servidores PvP. |
TributeItemExpirationSeconds | Establece el temporizador de caducidad de los elementos subidos. |
TributoDinoSegundosDeExpiración | Establece el tiempo de caducidad de los dinos subidos. |
TributeCharacterExpirationSeconds | Establece el temporizador de caducidad de las supervivencias cargadas. |
AutoSavePeriodMinutes | Establece el intervalo para los guardados automáticos. Si lo pones a 0, se guardará constantemente, pero puedes ponerlo a 9000000 para desactivarlo. |
CrossARKApermiteDescargasDeDinosExtranjeros | si se establece en verdadero, podrás homenajear a criaturas no nativas en el mapa Aberración Introducido en el parche 275.0 |
DesactivarPvEGamma | Evita el uso del comando de consola "gamma" en el modo PvE Introducido en el parche 207.0 |
ActivarPvPGamma | Permitir el uso del comando de consola "gamma" en el modo PvP Introducido en el parche 174.3 |
TribeNameChangeCooldown | Enfriamiento, en minutos, entre cambios de nombre de tribu Introducido en el parche 278.0 |
AllowHideDamageSourceFromLogs | Permite ocultar las fuentes de daño en los registros de la tribu. Introducido en el parche 278.0 |
PuntosDeCréditoAlAzar | Si es verdadero, los suministros caen en lugares aleatorios. NOTA: Se sabe que este ajuste provoca que los artefactos se vuelvan inaccesibles en [Ragnarok] si está activo. Introducido en el parche 278.0 |
Desactivar NieblaClimática | Si es verdadero, desactiva la niebla. Introducido en el parche 278.0 |
ActiveMods | Especifica el orden y qué mods se cargan, los ModID deben estar separados por comas y en una sola línea Introducido en el parche 190.0 |
AdminRegistro | registra todos los comandos del administrador en el chat del juego Introducido en el parche 206.0 |
PinzaRecursoDañosCosecha | Limita el daño causado por un dino a un recurso de recolección. Introducido en el parche 182.0 |
ItemStackSizeMultiplier | permiten aumentar o disminuir el tamaño de la pila global de elementos, esto significa que todos los tamaños de pila por defecto se multiplicarán por el valor dado Introducido en el parche 291.100 |
PlatformSaddleBuildAreaBoundsMultiplier | aumentar el número permite colocar estructuras más alejadas de la plataforma |
bFuerzaCanRideFliers | permite utilizar volantes en mapas donde normalmente están desactivados NOTA: si lo pones en false desactivará los volantes en cualquier mapa |
AllowTekSuitPowersInGenesis | activar o desactivar los poderes del traje TEK en Génesis Parte 1 |
ActivarEnfermedadDeCrioPVE | Activar/Desactivar el temporizador de enfriamiento de la Criópodo al desplegar una criatura. Si falsolas criaturas desplegadas no experimentan criopatía. Introducido en el parche 307.56 |
EnableCryopodNerf | Activa/Desactiva la Criopatía al desplegar una criatura. También hay que establecer los siguientes ajustes CryopodNerfDamageMult & CryopodNerfDuration. Si cierto, no hay temporizador de enfriamiento de Criópodo, y las criaturas no quedan inconscientes. Introducido en el parche 309.53 |
CriopodNerfDuración | Cantidad de tiempo, en segundos, que dura la Criosequedad tras desplegar una criatura desde una Criópodo. Si está activada la opción ActivarEnfermedadDeCrioPVE, anulará esta línea. Introducido en el parche 309.53 |
CryopodNerfDamageMult | Reduce la cantidad de daño infligido por la criatura tras ser desplegada desde el criópodo, como porcentaje de la producción total de daño, y durante el tiempo establecido por >CryopodNerfDuration. CryopodNerfDuration necesita un valor válido. CryopodNerfDamageMult=0,01 significa que se elimina 99% del daño Introducido en el parche 309.53 |
CriópodoNerfIncomingDamageMultPercent | Aumenta la cantidad de daño recibido por la criatura tras ser desplegada de la criópodo, como porcentaje del daño total recibido, y durante el tiempo establecido por CryopodNerfDuration. CriópodoNerfIncomingDamageMultPercent=0,25 significa que un domador liberado recibe 25% más de daño mientras dura la desventaja Introducido en el parche 310.11 |
PermitirConexionesCompartidas | AllowSharedConnections=False significa que la compartición familiar está desactivada Introducido en el parche 312.73 |
CustomDynamicConfigUrl | enlace directo al archivo de configuración ; Actualmente sólo se admiten las siguientes opciones para ajustarlas dinámicamente: TamingSpeedMultiplier , MultiplicadorCosecha , XPMultiplicador , MatingIntervalMultiplier , BebéMaduroMultiplicador de velocidad , EggHatchSpeedMultiplier , BebéComidaConsumoVelocidadMultiplicador , MultiplicadorVelocidadCultivo , MatingSpeedMultiplier , BabyCuddleIntervalMultiplier , BabyImprintAmountMultiplicador , CustomRecipeEffectivenessMultiplier , TributeItemExpirationSeconds , TributoDinoSegundosDeExpiración , ActivarVaciadoCompleto , GUseServerNetSpeedCheck , bUseAlarmNotifications , HexágonoRecompensaMultiplicador y NPCReplacements . Introducido en el parche 307.2 |
MaxTamedDinos | Establece el número máximo de Dinos domesticados en un Servidor, este es un tope global. Introducido en el parche 191.0 |
NuevoMaxEstructurasEnRango | Especifica el número máximo de estructuras que se pueden construir dentro de un determinado rango (actualmente codificado). Introducido en el parche 188.0 y obsoleto con el parche 252.1 por TheMaxStructuresInRange |
MaxEstructurasEnRango | Especifica el número máximo de estructuras que se pueden construir dentro de un determinado rango (actualmente codificado). Introducido en el parche 173.0 y obsoleto con el parche 188.0 por NuevoMaxEstructurasEnRango |
Si quieres que los jugadores de tu servidor puedan utilizar comandos, debes
Si quieres guardar el estado de tu mundo Minecraft de forma permanente, puedes descargarte
Ajustes PvP Los ajustes PvP te permiten controlar si los jugadores pueden dañarse unos a otros en